FKL in系列氣動錘

FKL in系列氣動錘
可變衝擊力和間隔。
特性
• 單次或間隔衝擊模式
• 可變衝擊力
• 免潤滑
• 應用範圍靈活
• 溫度120°C下使用
• 通過ATEX認證
應用領域
應用領域廣,耐極端環境條件和潮濕環境。適合敲除容器壁上的粘附材料如筒倉、桶槽、過濾出口、反應器和管道。
結構
活塞被壓縮空氣壓在彈簧上,隨著快速排氣,活塞在擋板上反彈。
間隔衝擊模式
影響取決於節流閥設定的間隔時間。
藉由三個控制孔 1 - 3 調節。
❶ 硬質陽極氧化鋁合金外殼 |
單次衝擊模式 |
規格與重量 | |||||||||
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | 重量 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
FKL-25 in | Ø52 | 155 | 54 | 88 | - | 70 | 9 | 12 | 1.03 |
FKL-50 in | Ø64 | 177 | 65 | 115 | - | 90 | 13 | 15 | 1.85 |
FKL-100 in | Ø89 | 225 | 90 | 130 | 50 | 100 | 13 | 20 | 4.50 |
FKL-150 in | Ø118 | 309 | - | Ø140 | - | Ø115 | 13 | 21 | 9.50 |
FKL-200 in | Ø147 | 319 | - | Ø180 | - | Ø152 | 17 | 24 | 14.80 |
性能資料 | |||||||||
型號 | 最小操作壓力bar 單點號碼 |
單次衝擊工作壓力 | 能量 / 衝擊力 | 衝量 | 衝擊數度 | 耗氣量 | 鋼板壁厚 | ||
➀ | ➁ | ➂ | bar | Nm | Ns | min-1 | 升/次 | mm | |
FKL-25 in | 3 | 4.5 | 6.5 | 2.5~8.0 | 1~7 | 1.0~1.4 | max.10 | 0.07~0.2 | 2 |
FKL-50 in | 3 | 4.5 | 6.5 | 2.5~8.0 | 5~21 | 1.2~4.7 | max.10 | 0.1~0.3 | 4 |
FKL-100 in | 4 | 5 | 6.5 | 2.0~7.5 | 10~70 | 2.1~14.7 | max.10 | 0.5~1.1 | 7 |
FKL-150 in | 5.3 | 6.7 | 8 | 2.5~9.0 | 50~196 | 10.4~40.6 | max.10 | 1.2~2.0 | 10 |
FKL-200 in | 5.3 | 6.7 | 8 | 2.0~8.0 | 100~280 | 28.8~80.5 | max.10 | 2.2~3.3 | 15 |
本表資料在重型實驗臺上取自Kistler3軸測力計。
當安裝剛性差時頻率和力值會減小