跳到主要內容區

FAL(免潤滑)和VTL系列氣動活塞振動器

FAL

FAL(免潤滑)和VTL系列氣動活塞振動器

用於線性振動的氣動活塞振動器,無限的幅度和頻率微調功能。

特性

• 安靜高效
• 免潤滑 (FAL)    
• 頻率 1,130–3,400rpm
• 振動力12–2,740 N
• 可藉由控制空壓來調整頻率與振動力
• FAL溫度120°C下使用,VTL-155 最高 100 °C
• 可接受惡劣工作環境
• 通過ATEX認證

應用領域

• 用於食品和藥品
• 驅動輸送機和卸料槽
• 散裝固體的鬆動或壓實
• 啟動機械過程
• 灌裝設施
• 通過ATEX認證

 

fal-vtl-1

FAL:
❶ 鋁製外殼,塗有堅硬的埃馬塔爾
❷ 硬質氧化鋁底座
❸ 鋼製活塞
VTL:
❶ 外殼,鋼製(VTL 155 合成材料)
❷ 套筒鋼(VTL-155 鋁)
❸ 鋼製活塞

結構

• 振動由自由擺動的自反轉活塞產生    
• 最佳的功率重量比使其在輸送脈衝方面的應用變得高效
• FAL:通過含鈦電解液生成的氧化鋁,形成超硬且耐腐蝕的外層

規格與重量與性能資料
型號 振動數(次/分) 離心振動力(N 牛頓) 空氣耗量(升/分) A B C D E F G 重量 衝程
2 Bar 4 Bar 6 Bar  2 Bar 4 Bar 6 Bar  2 Bar 4 Bar 6 Bar  mm Ø  mm 螺紋 螺紋 螺紋 螺紋 kg mm
FAL-8      2,050      2,900      3,400           12           30           42             8           18           30           91           20 23  M6  M5  M5  M5 0.09 27
FAL-18      1,420      1,900      2,250           60         140         205           20           40           60         117           48 50  M10 1/8” 1/8”  M10 0.67 33
FAL-25      1,130      1,550      2,020         120         265         530           40         110         155         139           60 65  M16 1/4” 1/4”  M16 1.31 40
FAL-35      1,240      1,550      2,010         205         340         655           75         220         350         140           77  -  M16 1/4” 1/4”  M16 2.35 37
                                     
VTL-155      1,800      2,400      2,700           40           72           96           18           40           85         114           50  -  M10 1/8” 1/8”  M10 0.55 34
VTL-165      1,900      2,500      2,700           43           76           96           17           37           70         111           49  -  M10 1/8” 1/8”  M10 1.51 35
VTL-255      1,600      1,700      2,200           82         214         398           56         109         180         140           64  -  M16 1/4” 1/4”  M16 3.22 45
VTL-405      1,400      1,700      2,000         206         343         657           80         240         390         140           84  -  M16 1/4” 1/4”  M16 5.43 45
VTL-555      1,600      1,200      2,500         451         961      1,305         140         419         717         125         115  -  M20 3/8” 3/8”  M20 8.90 37.7
VTL-855      1,800      2,300      2,600         706      1,137      1,530         301         635         900         122         160  -  M20 3/8” 3/8”  M20 17.10 34.7
VTL-1105      2,100      2,600      3,000      1,550      2,619      2,737         345         740         920         122         200  -  M20 1/2” 3/8”  M20 25.83 32.7

本表資料在重型實驗臺上取自Kistler3軸測力計。                
當安裝剛性差時頻率和力值會減小

瀏覽數: