跳到主要內容區

FPLF系列 氣動活塞振動器

FPLF-12

FPLF系列 氣動活塞振動器

FPLF-12 to 35

用於線性振動的免潤滑氣動振動器,具有無限的幅度和頻率微調功能。

特性

• 安靜、高效能    
• 頻率2,400–9,300rpm
• 振動力32–6,066 N
• 可藉由控制空壓來調整頻率與振動力
• 溫度150°C下使用
• 可接受惡劣工作環境
• 通過ATEX認證

應用領域

• 用於食品和藥品,
• 驅動輸送機和卸料槽
• 散裝固體的鬆動或壓實
• 啟動機械過程
• 灌裝設施

 

t-turbine-1

❶ 鋁製外殼,塗有堅硬的埃馬塔爾
❷ 硬質陽極氧化鋁座
❸ 陽極氧化蓋子
❹ 鋼製活塞
❺ 壓縮彈簧

結構

通過含鈦電解液生成的氧化鋁,形成超硬且耐腐蝕的外層

規格與重量
型號 A B C D E* 總重量
mm mm mm 螺紋 螺紋 kg
FPLF-12-XS 50 34 M8 1/8" 1/8" 0.10
FPLF-12-S 71 34 M8 1/8" 1/8" 0.15
FPLF-12-M 81 34 M8 1/8" 1/8" 0.18
FPLF-12-L 94 34 M8 1/8" 1/8" 0.21
FPLF-18-S 81 42 M10 1/8" 1/8" 0.30
FPLF-18-M 94 42 M10 1/8" 1/8" 0.35
FPLF-18-L 109 42 M10 1/8" 1/8" 0.42
FPLF-25-S 98 50 M12 1/8" 1/4" 0.55
FPLF-25-M 116 50 M12 1/8" 1/4" 0.67
FPLF-25-L 136 50 M12 1/8" 1/4" 0.82
FPLF-35-S 98 65 M12 1/4" 1/4" 0.93
FPLF-35-M 116 65 M12 1/4" 1/4" 1.13
FPLF-35-L 136 65 M12 1/4" 1/4" 1.38
性能資料
型號 振動數(次/分) 離心振動力(N 牛頓) 空氣耗量(升/分)
2 Bar 4 Bar 6 Bar  2 Bar 4 Bar 6 Bar  2 Bar 4 Bar 6 Bar 
FPLF-12-XS        6,000        9,000      11,500          22          48             68        0.8         6.0          15
FPLF-12-S        6,200        7,800        9,300          34          70             92        0.8         7.5          25
FPLF-12-M        5,000        6,000        6,700          34          58             74        0.5            4          19
FPLF-12-L        4,000        4,800        5,400          32          58             81           1            3          20
FPLF-18-S        5,000        6,400        7,700          66        134           187           5          33          57
FPLF-18-M        4,000        5,000        5,900          68        134           188           4          28          52
FPLF-18-L        3,100        4,000        4,600          64        150           206           5          23          46
FPLF-25-S        3,600        4,300        5,500        126        270           416         13          54          93
FPLF-25-M        3,000        3,800        4,200        142        364           504         23          50          87
FPLF-25-L        2,400        3,100        3,700        186        392           594         18          62          93
FPLF-35-S        3,800        4,700        5,800        294        668        1,038         23        101        162
FPLF-35-M        3,000        4,000        4,600        248        778        1,080         24          83        141
FPLF-35-L        2,400        3,100        3,600        282        680        1,066         38          89        135

本表資料在重型實驗臺上取自Kistler3軸測力計。                
當安裝剛性差時頻率和力值會減小

FPLF-50

FPLF系列 氣動活塞振動器

FPLF-50 to 95

用於線性振動的免潤滑氣動振動器,具有無限的幅度和頻率微調功能。

特性

• 安靜、高效能    
• 頻率1,800–2,800rpm
• 振動力490–6,150 N
• 可藉由控制空壓來調整頻率與振動力
• 溫度150°C下使用
• 可接受惡劣工作環境
• 通過ATEX認證

應用領域

• 用於食品和藥品,
• 驅動輸送機和卸料槽
• 散裝固體的鬆動或壓實
• 啟動機械過程
• 灌裝設施

 

FPLF-50-1

FPLF-95-1

❶ 鋁製外殼,塗有堅硬的埃馬塔爾
❷ 塗有堅硬的埃馬塔爾底座
❸ 陽極氧化蓋子
❹ 鋼製活塞
❺ 壓縮彈簧

結構

通過含鈦電解液生成的氧化鋁,形成超硬且耐腐蝕的外層

      規格與重量                  
型號 A B C D E F G H J K 重量
mm mm mm mm mm mm 螺紋 螺紋 螺紋 螺紋 kg
FPLF-50-M 154 Ø 84 90 72 20 8.8 1/4" 1/4" 1/4" M16 3.05
FPLF-60-M 154 Ø 94 110 90 20 8.8 1/4" 3/8" 1/4" M16 4.10
FPLF-95-M 157 Ø 140 150 125 20 13 3/8" 3/8" 3/8" - 8.75
性能資料
型號 振動數(次/分) 離心振動力(N 牛頓) 空氣耗量(升/分)
2 Bar 4 Bar 6 Bar 2 Bar 4 Bar 6 Bar 2 Bar 4 Bar 6 Bar
FPLF-50-M 1,850 2,300 2,800 490 970 1,600 48 100 190
FPLF-60-M 1,950 2,400 2,700 610 1,400 2,170 90 160 270
FPLF-95-M 1,800 2,400 2,800 1,620 4,060 6,150 170 320 450

本表資料在重型實驗臺上取自Kistler3軸測力計。                
當安裝剛性差時頻率和力值會減小

瀏覽數: