跳到主要內容區

GT系列 氣動渦輪振動器

GT48

GT系列 氣動渦輪振動器

高轉速、高振動力,運用範圍廣。

特性

• 免潤滑
• 低噪音
• 高速和偏心工作扭矩帶來高振動力
• 頻率 6,000–46,000 rpm
• 振動力130–12,000 N
• 可藉由控制空壓來調整頻率與振動力
• 溫度120°C下使用,可根據要求提供 HT 版本
• 可接受惡劣工作環境
• 通過ATEX認證

應用領域

• 料斗清空
• 過濾篩
• 振動台
• 防止管道和筒壁黏著
• 細粉的運輸
• 散裝固體的移動

GT-1

❶ 鋁合金外殼
❷ 鋁蓋
❸ 渦輪採用硬質陽極氧化鋁
❹ 高密度質量力矩

結構

• 由轉子中正負不平衡扭矩,產生振動力
• 轉子位於兩個成對排列的預先潤滑和封閉滾軸承上。

GT-2

   規格與重量       
型號 A 寬度 C D E F H* 重量
mm mm mm mm mm mm 螺紋 kg
GT-4 40 28 70 56 10.5 6 1/8" 0.17
GT-6 40 28 70 56 10.5 6 1/8" 0.17
GT-8 50 33 86 68 12 7 1/8" 0.25
GT-10 50 33 86 68 12 7 1/8" 0.25
GT-13 65 42 113 90 16 9 1/4" 0.58
GT-16 65 42 113 90 16 9 1/4" 0.58
GT-20 80 56 128 104 16 9 1/4" 1.12
GT-25 80 56 128 104 16 9 1/4" 1.12
GT-30 100 73 160 130 20 11 3/8" 2.30
GT-36 100 73 160 130 20 11 3/8" 2.30
GT-40 120 86 194 152 24 17 3/8" 3.89
GT-48 120 86 194 152 24 17 3/8" 3.89
性能資料                
型號 振動數(次/分) 離心振動力(N 牛頓) 空氣耗量(升/分)
2 Bar 4 Bar 6 Bar  2 Bar 4 Bar 6 Bar 2 Bar 4 Bar 6 Bar
GT-4        14,000        15,000        15,000           135         180        200          33          58          83
GT-6        11,500        12,000        12,500           130         175        210          33          58          83
GT-8        36,000        42,000        46,000           990      2,060     2,910          46          80        112
GT-10        27,500        35,000        37,500           840      1,390     2,400          46          80        112
GT-13        26,000        30,000        33,000        1,400      2,440     3,730        120        200        290
GT-16        17,000        21,500        24,000        1,220      2,090     3,160        120        200        290
GT-20        17,000        20,000        23,000        2,170      4,040     5,520        185        325        455
GT-25        12,000        15,500        17,000        2,120      3,510     5,070        185        325        455
GT-30        13,000        14,000        16,000        3,380      5,430     7,540        330        530        745
GT-36          8,000        10,000        13,000        3,290      5,360     7,190        330        530        745
GT-40          7,700          8,800          9,500        4,300      7,300     9,800        425        700        970
GT-48          6,000          7,500          9,700        4,900      7,700   10,500        425        700        970

本表資料在重型實驗臺上取自Kistler3軸測力計。
當安裝剛性差時頻率和力值會減小

 

瀏覽數: