K系列 氣動球振動器
球形振動器,簡單又好用,適用範圍廣。
特性• 力道大 |
應用領域• 料斗清空
|
❶ 鋁合金外殼
❷ 塑膠蓋
❸ 熱處理鋼體
❹ 拋光鋼珠
結構
• 球體在軌道上滾動撞擊產生振動力
• 兩側的塑膠蓋板支撐球體,並防止灰塵和水進入
• 底座有4個安裝孔可供固定
規格與重量 | |||||||||
型號 | A | 寬度 | C | D | E | F | G | H* | 重量 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 縲紋 | kg | |
K-8 | 50 | 20 | 86 | 68 | 12 | 7 | 40 | 1/4" | 0.13 |
K-10 | 50 | 20 | 86 | 68 | 12 | 7 | 40 | 1/4" | 0.13 |
K-13 | 65 | 24 | 113 | 90 | 16 | 9 | 50 | 1/4" | 0.26 |
K-16 | 65 | 27 | 113 | 90 | 16 | 9 | 50 | 1/4" | 0.30 |
K-20 | 80 | 33 | 128 | 104 | 16 | 9 | 60 | 1/4" | 0.53 |
K-25 | 80 | 38 | 128 | 104 | 16 | 9 | 60 | 1/4" | 0.63 |
K-30 | 100 | 44 | 160 | 130 | 20 | 11 | 80 | 3/8" | 1.13 |
K-36 | 100 | 50 | 160 | 130 | 20 | 11 | 80 | 3/8" | 1.34 |
性能資料 | |||||||||
型號 | 振動數(次/分) | 離心振動力(N 牛頓) | 空氣耗量(升/分) | ||||||
2 Bar | 4 Bar | 6 Bar | 2 Bar | 4 Bar | 6 Bar | 2 Bar | 4 Bar | 6 Bar | |
K-8 | 25,500 | 31,000 | 35,000 | 130 | 260 | 360 | 83 | 145 | 195 |
K-10 | 22,500 | 28,000 | 34,500 | 250 | 470 | 710 | 92 | 150 | 200 |
K-13 | 15,000 | 18,500 | 22,500 | 320 | 550 | 870 | 94 | 158 | 225 |
K-16 | 13,000 | 17,000 | 19,500 | 450 | 800 | 1,100 | 122 | 200 | 280 |
K-20 | 10,500 | 14,500 | 16,500 | 720 | 1,220 | 1,720 | 130 | 230 | 340 |
K-25 | 9,200 | 12,200 | 14,000 | 930 | 1,570 | 2,050 | 160 | 290 | 425 |
K-30 | 7,800 | 9,700 | 12,500 | 1,510 | 2,470 | 3,210 | 215 | 375 | 570 |
K-36 | 7,300 | 9,000 | 10,000 | 2,060 | 3,150 | 4,050 | 260 | 475 | 675 |
本表資料在重型實驗臺上取自Kistler3軸測力計。
當安裝剛性差時頻率和力值會減小